机组功率
新闻资讯
- 柴油发电机输油泵的正确维护与使用
- 柴油发电机的11种错误操作方法
- WM-Q-705型柴油发电机操作规程
- 柴油发电机组底座带油箱的利弊分析
- 柴油发电机组启动电瓶的使用保养知识
- 供热发电机组耗量特性模型研究
联系我们
手机:13511716615
电话:19906137980
地址:江苏省扬州市江都区城北工业园
机组功率
1000KW发电机组
1000千瓦柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重量 (KG) |
详细 |
LZ-C1000 | 1000/1250 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 16L | 50 | 177 | ≤203 | 5000*2000*2650 | 10200 | 详细参数 |
LZ-X1000 | 1000/1250 | 无锡动力 | WD327TAD92 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4500*1950*2450 | 5900 | 详细参数 |
LZ-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴股份 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 150 | ≤196 | 4600*1800*2500 | 8000 | 详细参数 |
LZ-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴股份 | YC6C1660-D30 | 6 | 39.58 | 180 | ≤196 | 4600*1800*2500 | 8500 | 详细参数 |
LZ-Y1000 | 1000/1250 | 玉柴股份 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 280 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 13000 | 详细参数 |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤205 | 4300*1850*2150 | 7500 | 详细参数 |
LZ-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤205 | 4300*1880*2150 | 7600 | 详细参数 |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1850*2150 | 7500 | 详细参数 |
LZ-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1240E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1880*2150 | 7600 | 详细参数 |
LZ-P1000 | 1000/1250 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12V | 45.84 | 177 | ≤200 | 4770*1780*2500 | 9060 | 详细参数 |
LZ-J1000 | 1000/1250 | 山东济柴 | Z12V190ZL1 | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5900*2040*2750 | 13500 | 详细参数 |
LZ-J1100 | 1100/1375 | 山东济柴 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14600 | 详细参数 |
- 上一篇:900KW发电机组
- 下一篇:1200KW发电机组