欢迎来到扬州量子电力设备有限公司官方网站!!!

量子电力,为客户提供发电机组完善解决方案

免费方案设计+货到付款+终身服务=安心之选

咨询热线:

13511716615

扬州量子电力设备有限公司

机组功率

联系我们

销售:13511716615

技术:19906137980

地址:江苏省扬州市江都区城北工业园

900KW发电机组


    900千瓦柴油发电机组技术参数
    机组型号 输出功率
    (KW/KVA)
    柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
    容量(L)
    燃油消耗
    (g/kw.h)
    外形尺寸(L×W×H) 机组重量
    (KG)
    详细
    LZ-C880 880/1100 重庆康明斯 KTA38-G5 12L 37.8 135 ≤208 4600*2100*2600 8800 详细参数
    LZ-C900 900/1125 重庆康明斯 KTA38-G9 12L 37.8 135 ≤196 4750*1850*2600 9100 详细参数
    LZ-W900 900/1125 潍柴博杜安 12M26D968E200 12 31.8 113 ≤208 4500*1700*2100 7500 详细参数
    LZ-W900 900/1125 潍柴博杜安 12M33D968E310 12 39.2 146 ≤196 4500*1700*2100 7500 详细参数
    LZ-W900 900/1125 上柴股份 6KTAA25-G31 6 25 65 ≤196 4300*1500*2100 6500 详细参数
    LZ-X850 850/1062.5 无锡动力 WD327TAD82 12V 32.7 90 ≤196 4100*1900*2400 5600 详细参数
    LZ-X900 900/1125 无锡动力 WD327TAD88 12V 32.7 90 ≤196 4300*1950*2400 5700 详细参数
    LZ-Y900 900/1125 广西玉柴 YC6C1320-D31 6 9.854 180 ≤195 4700*1800*2100 7500 详细参数
    LZ-J900 900/1125 山东济柴 Z12V190BD7 12 71.45 200 ≤205 5960*2000*2820 11900 详细参数

在线客服
联系方式

24小时热线电话

13511716615

上班时间

周一到周日

技术电话

19906137980

线