机组功率
联系我们
销售:13511716615
技术:19906137980
地址:江苏省扬州市江都区城北工业园
20KW发电机组
20千瓦柴油发电机组技术参数 | |||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 排放 |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重量 (KG) |
详细 |
LZ-S15 | 15/18.75 | 上柴动力 | 4Z2.3-G11 | 4 | 2.3 | 国二 | 8 | ≤211 | 1400*560*1100 | 400 | 详细参数 |
LZ-P16 | 16/20 | 珀金斯 | 404D-22G | 4 | 2.216 | 国二 | 11.2 | ≤243 | 1600*800*1300 | 550 | 详细参数 |
LZ-C18 | 18/22.5 | 东风康明斯 | 4B3.9-G11 | 4 | 3.9 | 国二 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 550 | 详细参数 |
LZ-Y18 | 18/22.5 | 广西玉柴 | YCD254FHZ-25 | 4 | 2.5 | 国四 | 7 | ≤202 | 1600*650*1100 | 580 | 详细参数 |
LZ-S18 | 18/22.5 | 上柴动力 | 4Z2.3-G12 | 4 | 2.3 | 国二 | 8 | ≤210 | 1600*650*1100 | 580 | 详细参数 |
LZ-S18 | 18/22.5 | 上柴动力 | 4Z2.7-G11 | 4 | 2.7 | 国二 | 8 | ≤210 | 1600*650*1100 | 580 | 详细参数 |
LZ-S18 | 18/22.5 | 上柴动力 | 4Z2.7-G21 | 4 | 2.7 | 国三 | 8 | ≤210 | 1600*650*1100 | 580 | 详细参数 |
LZ-Y20 | 20/25 | 广西玉柴 | YCD4V12D-35 | 4 | 3.259 | 国二 | 8 | ≤218 | 1600*650*1100 | 580 | 详细参数 |
LZ-Y20 | 20/25 | 广西玉柴 | YCD254FHZ-35 | 4 | 2.5 | 国四 | 7 | ≤202 | 1600*650*1100 | 600 | 详细参数 |
LZ-W20 | 20/25 | 潍柴扬动 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.3 | 国二 | 7 | ≤218 | 1400*560*1100 | 400 | 详细参数 |
LZ-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 国二 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 详细参数 |
LZ-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 国二 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 详细参数 |
LZ-S20 | 20/25 | 上柴动力 | 4Z2.7-G12 | 4 | 2.7 | 国二 | 8 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 详细参数 |
LZ-P24 | 24/30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 国二 | 8.3 | ≤211 | 1470*690*1320 | 750 | 详细参数 |
LZ-H24 |
24/30
|
潍柴华丰 | 495D10-1 | 4 | 3.26 | 国二 | 15 | ≤218 | 1600*680*1200 | 600 | 详细参数 |
LZ-Y25 | 25/31.25 | 广西玉柴 | YCD254FHZ-40 | 4 | 2.5 | 国四 | 7 | ≤202 | 1600*650*1100 | 650 | 详细参数 |
LZ-W25 | 25/31.25 | 潍柴扬动 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | 国二 | 7 | ≤218 | 1400*560*1100 | 500 | 详细参数 |
LZ-S25 | 25/31.25 | 上柴动力 | 4Z3.0-G11 | 4 | 3.0 | 国二 | 8 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 详细参数 |
LZ-S25 | 25/31.25 | 上柴动力 | 4Z3.0-G21 | 4 | 3.0 | 国二 | 8 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 详细参数 |
LZ-S25 | 25/31.25 | 上柴动力 | 4Z3.0-G12 | 4 | 3.0 | 国二 | 8 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 详细参数 |
LZ-S28 | 28/35 | 上柴动力 | 4Z3.2-G11 | 4 | 3.2 | 国二 | 8 | ≤210 | 1650*700*1250 | 620 | 详细参数 |
LZ-S28 | 28/35 | 上柴动力 | 4Z3.2-G21 | 4 | 3.2 | 国二 | 8 | ≤210 | 1650*700*1250 | 620 | 详细参数 |